【FF11】オデシーのシェオルBモグレポート【ピルグリムモーグリの応援】
スポンサーリンク
シェオルBのモグレポート結果です。
まだ攻略中なので途中結果となります。(2020年9月8日更新)
オデシーのシェオルBモグレポート結果

シェオルBのピルグリムモーグリの応援が上がったときのモグレポート結果をまとめました。
※オデシー終了後にモグレポートを記録しているので実際に応援のレベルが上がった値とは違います。
| シェオルBピルグリムモーグリの応援 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
| 全てのnostos | 24 | 43 | 210 | 288 | 379 | 463 | 507 | 615 | 622 | 649 | 713 | 807 | 864 | ||
| Man-kheper-re | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| Zacatzontli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Gandji | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Bendigeidfran | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Shara | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tabitjet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Langmeidong | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Gravehaunter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ptesan Wi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Chelamma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Azdaha | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nerites | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Allergorhai | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Bes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Spyrysyon | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Taniwha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Fleet-footed Lokberry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Apollinaris VII-II | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| Simir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| Count Malefis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Akidu | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Fornax | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ishum | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Maverick Maude | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Chnubis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Tripix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Chest | 13 | 27 | 96 | 107 | 114 | 121 | 133 | 134 | 134 | 136 | 136 | 139 | 140 | ||
| Coffer | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Aurum Strongbox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
NMが強い
シェオルBのNMがAよりも強くなっています。
特に強いと思ったのが範囲攻撃をしてくるNMです。
ドラゴン族、サソリ族と戦う時は防御寄りの支援が必要になります。
最後はIzaatで箱開け
シェオルAも同じでしたが箱を開けた回数(?)で箱を開けるときのIzaatが少なくなります。
Izaatで箱を開けると上位の箱が出現しやすくなるので、最後の方は獣人と雑魚を倒しIzaatで箱を開けた方が良いです。(ChestとCofferをIzaatで開けてAurum Strongboxはキーで開ける。)
2020年9月8日時点でXIIIまでしか応援が上がりませんでした。
とりあえずしばらくはシェオルCを攻略したいので残りは後でやります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています







