【FF11】シェオルCのウォンテッド装備
スポンサーリンク
2020年9月10日のバージョンアップで追加されたシェオルCのウォンテッド装備のオーグメントです。
シェオルCのウォンテッド装備のオーグメント
カマッパンス+1 | 格闘 | D+163 隔+79 STR+20 命中+41 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 モクシャ+12 ユニティランク:ダブルアタック+1~5% Lv99~ モか | [1]DEX+20 |
フリッサ+1 | 片手剣 | D147 隔233 命中+21 魔命+21 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 神聖魔法スキル+16 魔命スキル+188 被物理ダメージ-9% 追加効果:光ダメージ ユニティランク:命中+10~15 Lv99~ ナ暗剣 | [1]D+10 [2]命中+40 魔命+40 [3]被ダメージ-5% |
タンモガイ+1 | 片手剣 | D177 隔280 HP+55 MP+55 命中+36 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 クリティカルヒット+4% ユニティランク:ファストキャスト+3~6% Lv99~ 戦シナ暗侍竜青 | [1]D+11 [2]命中+40 魔命+40 [3]攻+40 |
コンバスター+1 | 片手剣 | D162 隔270 耐火+25 攻+26 片手剣スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 被ブレスダメージ-14% ドラゴンキラー+6 ユニティランク:命中+10~20 Lv99~ 戦ナ暗剣 | [1]D+19 [2]命中+40 魔命+40 [3]ストアTP+10 |
ナリス+1 | 両手剣 | D280 隔466 命中+19 攻+34 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ダブルアタック+4% 追加効果:ディスペル ユニティランク:STR+10~20 Lv99~ 暗 | [1]D+33 [2]命中+40 魔命+40 [3]暗黒魔法スキル+10 |
モンタント+1 | 両手剣 | D299 隔475 HP+70 攻+34 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ストアTP+11 追加効果:火ダメージ ユニティランク:トリプルアタック+3~5% Lv99~ 戦ナ暗剣 | [1]D+20 [2]命中+40 魔命+40 [3]HP+100 |
ハビリテイター+1 | 片手斧 | D167 隔280 STR+18 DEX+18 CHR+18 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 被物理ダメージ-3% 潜在能力:D169~175 ユニティランク:命中+20~30 Lv99~ 獣 | [1]D+21 |
セプトプテック+1 | 片手棍 | D131 隔210 HP+90 MP+90 INT+6 MND+6 耐雷+25 耐水+25 耐光+25 魔攻+16 魔法ダメージ+124 片手棍スキル+242 受け流しスキル+242 精霊魔法スキル+21 魔命スキル+215 ユニティランク:コンサーブMP+7~11 Lv99~ 白黒赤召青学風 | [1]D+10 [2]命中+40 魔命+40 [3]魔攻+30 |
コンテムプレータ+1 | 両手棍 | D232 隔390 MP+110 INT+12 MND+12 魔攻+49 魔法ダメージ+217 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 ヒーリングMP+16 ユニティランク:リフレシュ+1~2 Lv99~ 白黒赤吟召学風 | [1]魔命+70 [2]弱体魔法スキル+20 [3]MND+10 |
マリソン+1 | 射撃 | D93 隔466 AGI+16 飛命+20 射撃スキル+242 被魔法ダメージ-4% ユニティランク:飛攻+15~25 Lv99~ コ | [1]飛攻+45 [2]飛命+40 魔命+40 [3]D+5 |
アンチテイル+1 | 投てき | D71 隔252 HP+40 MP+40 耐光+16 耐闇+16 飛命+21 飛攻+21 投てきスキル+242 ユニティランク:ダブルアタック+1~3% Lv99~ 戦シ狩 | [1]魔回避+15 [2]ダブルアタック+3% |
フォフェンド+1 | 盾 | 防142 HP+22 MP+29 魔命+16 盾スキル+107 盾発動率+5 被物理ダメージ-4% ユニティランク:命中+10~20 Lv99~ 戦赤ナ獣侍 | [1]命中+15 [2]魔命+15 [3]強化魔法スキル+10 |
ロースバルブータ+1 | 頭 | 防121 HP+105 MP+105 STR+21 DEX+21 VIT+21 AGI+21 INT+21 MND-11 CHR-11 被ダメージ-10% ユニティランク:敵対心+9~14 Lv99~ ナ暗侍竜 | [1]敵対心+10 [2]被ダメージ-10% [3]ALL BP+10 |
オビエキュイラス+1 | 胴 | 防166 HP+66 MP+59 STR+29 DEX+17 VIT+32 AGI+17 INT+16 MND+16 CHR+16 回避+36 魔回避+69 魔防+4 ヘイスト+3% カウンター+6 リジェネ+4 被物理ダメージ-8% ユニティランク:敵対心+1~8 Lv99~ 戦ナ暗 | [1]魔回避+60 [2]敵対心+5 [3]ALL BP+10 |
楯無腹巻改 | 胴 | 防137 HP+66 STR+28 DEX+24 VIT+28 AGI+19 INT+19 MND+19 CHR+19 命中+35 攻+35 回避+44 魔回避+59 魔防+4 ヘイスト+3% 残心+8 クリティカルヒット+6% ユニティランク:ストアTP+5~9 Lv99~ 戦モ狩侍忍 | [1]命中+30 [2]ALL BP+10 [3]トリプルアタック+5% |
楯無篭手改 | 両手 | 防104 HP+27 STR+8 DEX+40 VIT+32 AGI+7 INT+6 MND+23 CHR+16 命中+21 回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4% 残心+6 ユニティランク:ストアTP+4~8 Lv99~ 戦モ狩侍忍 | [1]命中+40 [2]ALL BP+10 [3]トリプルアタック+4% |
楯無佩楯改 | 両脚 | 防130 HP+50 STR+45 VIT+25 AGI+15 INT+23 MND+12 CHR+10 攻+31 回避+24 魔回避+80 魔防+3 ヘイスト+5% 残心+6 ユニティランク:ストアTP+4~8 Lv99~ 戦モ狩侍忍 | [1]命中+60 [2]ALL BP+10 [3]トリプルアタック+3% |
楯無脛当改 | 両足 | 防86 HP+15 STR+16 DEX+19 VIT+16 AGI+32 MND+5 CHR+19 回避+76 魔回避+80 魔防+2 ヘイスト+3% 残心+6 ユニティランク:ストアTP+4~8 Lv99~ 戦モ狩侍忍 | [1]命中+60 [2]ALL BP+10 [3]トリプルアタック+3% |
ドミネンスピアス+1 | 耳 | DEX+4 レジストスタン+11 ユニティランク:命中+1~5 Lv99~ All Jobs | [1]命中+10 [2]DEX+6 |
ロリケートトルク+1 | 首 | 被ダメージ-6% ユニティランク:防+10~15 Lv99~ All Jobs | [1]防+45 [2]詠唱中断率+5%ダウン |
ヴィムトルク+1 | 首 | 防15 潜在能力:リゲイン+20 ユニティランク:リフレシュ+1~3 Lv99~ 戦ナ暗侍竜 | [1]命中+15 [2]ストアTP+10 |
誤記があったら後で修正します。
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
スポンサーリンク
スポンサーリンク