【2019年3月】魔導剣士の装備を紹介
スポンサーリンク
私が現在(2019年3月)使用している魔導剣士の装備を紹介します。
目次
魔導剣士 カット装備
| メインウェポン | エピオラトリー(Rank:15) |
| サブウェポン | メンシストラップ |
| 矢弾 | ストンチタスラム+1 |
| 頭 | トゥルムキャップ+1 |
| 首 | フサルクトルク+2(Rank:25) |
| 左耳 | オノワイヤリング+1 |
| 右耳 | オノワイヤリング |
| 胴 | RNコート+3 |
| 両手 | トゥルムミトン+1 |
| 左手の指 | 守りの指輪 |
| 右手の指 | 月光の指輪 |
| 背 | オーグマケープ HP+60 魔回避+30 回避+20 敵対心+10 被物理ダメージ-10% |
| 腰 | フルームベルト |
| 両脚 | ERレグガード+1 |
| 両足 | ERグリーヴ+1 |
魔導剣士/暗黒騎士 ガルカ
HP3073 被物理ダメージ-30% 被物理ダメージII-25%
被魔法ダメージ-3% 被ダメージー25%
魔回避+578 魔防+30 敵対心+60
盾用のカット装備です。主にHP、カット、魔回避を意識して上げてます。
3垢では魔導剣士もアタッカー装備をした方が敵を早く倒せるのであまりこの装備は使っておらず、精霊編成や召喚士のアストラルパッセージ等で戦う時に使ってます。
魔導剣士 アタッカー寄りのカット装備
| メインウェポン | エピオラトリー(Rank:15) |
| サブウェポン | ウトゥグリップ |
| 矢弾 | ヤメラング |
| 頭 | アヤモツッケット+2 |
| 首 | フサルクトルク+2(Rank:25) |
| 左耳 | シェリダピアス |
| 右耳 | ディグニタリピアス |
| 胴 | アシェーラハーネス |
| 両手 | アデマリスト+1(Type:A) |
| 左手の指 | 守りの指輪 |
| 右手の指 | VCリング+1 |
| 背 | オーグマケープ DEX+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10% 被物理ダメージ-10% |
| 腰 | イオスケハベルト+1 |
| 両脚 | メガナダショウス+2 |
| 両足 | ヘルクリアブーツ STR+10 命中+18 攻+14 トリプルアタック+2% |
魔導剣士/暗黒騎士 ガルカ
HP2572 命中1291 攻撃1396
被物理ダメージ-18% 被物理ダメージII-25%
被魔法ダメージ-0% 被ダメージ-35%
魔回避+381 魔防+20 敵対心+33
ダブルアタック+24% トリプルアタック+13% ストアTP+34
魔導剣士で盾兼アタッカーをやるときの装備です。
カットはキャップしてますが、HP、魔回避等は低めです。
アンバス装備や今はかなり安くなったアデマ手HQ等、比較的簡単に手に入る装備を使用してます。
アシェーラハーネスを持ってない場合はアヤモコラッツァ+2がおすすめです。
ディグニタリピアスはテロスピアスが取れたら変更予定です。
魔導剣士は風水士の支援があればアタッカーとしてもかなり強いです。
ダメージをあまり喰らわず、WSを撃つだけでいいので楽です。
サポは暗黒騎士か侍あたりですが、ラストリゾートがある暗黒騎士が強いですね。
スポンサーリンク
魔導剣士 デミディエーション装備
| メインウェポン | エピオラトリー(Rank:15) |
| サブウェポン | ウトゥグリップ |
| 矢弾 | ノブキエリ |
| 頭 | ヘルクリアヘルム AGI+1 命中+25 攻+39 ウェポンスキルのダメージ+2% |
| 首 | フォシャゴルゲット |
| 左耳 | シェリダピアス |
| 右耳 | 胡蝶のイヤリング |
| 胴 | アデマジャケット+1(Type:A) |
| 両手 | メガナダグローブ+2 |
| 左手の指 | ニックマドゥリング |
| 右手の指 | イラブラットリング |
| 背 | オーグマケープ DEX+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルのダメージ+10% 被物理ダメージ-10% |
| 腰 | フォシャベルト |
| 両脚 | メガナダショウス+2 |
| 両足 | ヘルクリアブーツ STR+4 命中+32 攻+27 ウェポンスキルのダメージ+2% |
魔導剣士/暗黒騎士 ガルカ
命中1259 攻撃1560 ウェポンスキルのダメージ+27%
魔導剣士 敵対心装備
| メインウェポン | エピオラトリー(Rank:15) |
| サブウェポン | |
| 矢弾 | |
| 頭 | ラビッドバイザー |
| 首 | フサルクトルク+2(Rank:25) |
| 左耳 | |
| 右耳 | クリプティクピアス |
| 胴 | RNコート+3 |
| 両手 | FUミトン+1 |
| 左手の指 | アイワツリング |
| 右手の指 | |
| 背 | オーグマケープ HP+60 魔回避+30 回避+20 敵対心+10 被物理ダメージ-10% |
| 腰 | トランスベルト |
| 両脚 | ERレグガード+1 |
| 両足 | ERグリーヴ+1 |
敵対心+83
スポンサーリンク
スポンサーリンク
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています






