【2019年3月】青魔道士の装備と青魔法セットを紹介
私が現在(2019年3月)使用している青魔道士の装備と青魔法セットを紹介します。
最新装備:【2019年12月】青魔道士の装備
目次
青魔道士 物理装備
| メインウェポン | アルマス(Rank:15) |
| サブウェポン | コラーダ DEX+1 命中+14 攻+20 ダブルアタック+4% |
| 矢弾 | 銀銭 |
| 頭 | アデマボンネット+1(Type:A) |
| 首 | ミラージストール+2(Rank:25) |
| 左耳 | ブルタルピアス |
| 右耳 | 素破の耳 |
| 胴 | アデマジャケット+1(Type:A) |
| 両手 | アデマリスト+1(Type:A) |
| 左手の指 | ペトロフリング |
| 右手の指 | エポナリング |
| 背 | ロスメルタケープ DEX+30 命中+20 攻+20 被ダメージ-5% |
| 腰 | ウィンバフベルト+1 |
| 両脚 | サムヌータイツ STR+10 DEX+10 ダブルアタック+3% トリプルアタック+3% |
| 両足 | ヘルクリアブーツ |
青魔道士/戦士 ヒューム 青魔法セット攻撃寄り
命中1302 攻撃1289 二刀流+11 ストアTP+40
ダブルアタック+16% トリプルアタック+24%
クアッドアタック+2%
被物理ダメージ-2% 被ダメージ-5%
首装備や指装備は敵によってカット装備に変更します。
青魔道士 シャンデュシニュ装備
| メインウェポン | アルマス(Rank:15) |
| サブウェポン | コラーダ DEX+1 命中+14 攻+20 ダブルアタック+4% |
| 矢弾 | ジュクキクフェザー |
| 頭 | アデマボンネット+1(Type:A) |
| 首 | ミラージストール+2(Rank:25) |
| 左耳 | マーケピアス+1 |
| 右耳 | マーケピアス+1 |
| 胴 | アデマジャケット+1(Type:A) |
| 両手 | アデマリスト+1(Type:A) |
| 左手の指 | イラブラットリング |
| 右手の指 | エポナリング |
| 背 | ロスメルタケープ DEX+30 命中+20 攻+20 クリティカルヒット+10% 被ダメージ-5% |
| 腰 | フォシャベルト |
| 両脚 | サムヌータイツ STR+10 DEX+10 ダブルアタック+3% トリプルアタック+3% |
| 両足 | ヘルクリアブーツ AGI+4 命中+24 攻24 トリプルアタック+2% |
青魔道士/戦士 ヒューム 青魔法セット攻撃寄り
命中1335 攻撃1296
ダブルアタック+14% トリプルアタック+22%
青魔道士 サベッジブレード装備
| メインウェポン | アルマス(Rank:15) |
| サブウェポン | コラーダ DEX+1 命中+14 攻+20 ダブルアタック+4% |
| 矢弾 | 銀銭 |
| 頭 | LLケフィエ+3 |
| 首 | ミラージストール+2(Rank:25) |
| 左耳 | イシュヴァラピアス |
| 右耳 | 胡蝶のイヤリング |
| 胴 | ASジュバ+3 |
| 両手 | ジャリカフス+2 |
| 左手の指 | イラブラットリング |
| 右手の指 | ラジャスリング |
| 背 | ロスメルタケープ STR+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルのダメージ+10% 被ダメージ-5% |
| 腰 | フォシャベルト |
| 両脚 | LLシャルワー+3 |
| 両足 | LLチャルク+3 |
青魔道士/戦士 ヒューム 青魔法セット攻撃寄り
命中1302 攻撃1446
ウェポンスキルのダメージ+39%
青魔道士 魔攻装備
| メインウェポン | マクセンチアス |
| サブウェポン | ニビルカジェル(Type:B) |
| 矢弾 | ペムフレドタスラム |
| 頭 | ASケフィエ+3 |
| 首 | サンクトネックレス |
| 左耳 | フリオミシピアス |
| 右耳 | 王将の耳飾り |
| 胴 | AMダブレット+1(Type:A) |
| 両手 | AMゲージ+1(Type:D) |
| 左手の指 | 女王の指輪+1 |
| 右手の指 | 女王の指輪+1 |
| 背 | ロスメルタケープ INT+30 魔攻+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 被ダメージ-5% |
| 腰 | オルペウスサッシュ |
| 両脚 | LLシャルワー+3 |
| 両足 | ジャリピガッシュ+2 |
INT+278 魔命+316 魔攻+349 ヘイスト+20%
テネブラルクラッシュは妖蟲の髪飾り+1に変更。
ジャリ装備はINT、魔命、魔攻が高いですがヘイストが低く、アマリク装備はコンビネーションによって魔攻が高くなりますが、INTが低いです。
この装備だとINTが低めなのでコンテンツレベルが高い場合で風水魔法(アキュメン、マレーズ)がある状況では胴装備をジャリに変更した方がダメージが出るかもしれません。
青魔道士 魔命装備
| メインウェポン | アルマス(Rank:15) |
| サブウェポン | コラーダ DEX+1 命中+14 攻+20 ダブルアタック+4% |
| 矢弾 | ペムフレドタスラム |
| 頭 | LLケフィエ+3 |
| 首 | ミラージストール+2(Rank:25) |
| 左耳 | ディグニタリピアス |
| 右耳 | エンチャンピアス+1 |
| 胴 | アヤモコラッツァ+2 |
| 両手 | アヤモマノポラ+2 |
| 左手の指 | スティキニリング+1 |
| 右手の指 | スティキニリング+1 |
| 背 | ロスメルタケープ INT+30 魔攻+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 被ダメージ-5% |
| 腰 | エスカンストーン |
| 両脚 | アヤモコッシャレ+2 |
| 両足 | LLチャルク+3 |
青魔道士/戦士 ヒューム 青魔法セット攻撃寄り
命中1303 魔命+320 青魔法スキル+65
サドンランジ用に命中も強化しています。
青魔道士 物理青魔法セット
物理青魔法基本セット
| 追加特性 | 青魔法 | 青魔法ポイント |
| 二刀流 | 偃月刃 | 2 |
| デルタスラスト | 2 | |
| ストアTP | ファンタッド | 1 |
| サドンランジ | 4 | |
| ディフュージョンレイ | 6 | |
| ダブルアタック | アクリッドストリーム | 3 |
| 重い一撃 | 2 | |
| T.アッサルト | 7 | |
| C.インクリース | シンカードリル | 6 |
| 物理命中率アップ | N.メディテイト | 6 |
| ファストキャスト | エラチックフラッター | 6 |
| HPmaxアップ | 牙門 | 3 |
| グルーティナスダート | 2 | |
| オカルテーション | 3 | |
| マジックフルーツ | 3 | |
| バッテリーチャージ | 3 | |
| 合計 | 59 | |
残りの青魔法はを敵によって変更します。
| 追加特性 | 青魔法 | 青魔法ポイント |
| 物理攻撃力アップ | バトルダンス | 3 |
| アッパーカット | 3 | |
| エンバームアース | 6 | |
| シアリングテンペスト | 8 | |
| 物理命中率アップ | F.リップ | 3 |
| バニティダイブ | 2 | |
| アンビルライトニング | 8 | |
| 連携ボーナス | パラライズトライアド | 6 |
| 魔法命中率アップ | テネブラルクラッシュ | 8 |
| 魔法防御力アップ | R.デルージュ | 6 |
| ホワイトウィンド | 5 | |
| 夢想花 | 3 | |
| ブランクゲイズ | 2 |
基本的に命中が足りていれば物理攻撃力アップにしています。
敵によって変更するので、これ以外の青魔法もセットすることはあります。
青魔道士 魔攻青魔法セット
魔攻青魔法基本セット
| 追加特性 | 青魔法 | 青魔法ポイント |
| 二刀流 | 偃月刃 | 2 |
| デルタスラスト | 2 | |
| 魔法攻撃力アップ | カースドスフィア | 2 |
| サウンドブラスト | 1 | |
| マジックハンマー | 4 | |
| 夢想花 | 3 | |
| サブダックション | 6 | |
| スペクトラルフロー | 8 | |
| ファストキャスト | エラチックフラッター | 6 |
| オカルテーション | 3 | |
| マジックフルーツ | 3 | |
| バッテリーチャージ | 3 | |
| コンサーブMP | レテナグレア | 5 |
| 合計 | 48 | |
残りの青魔法は敵によって変更します。
| 追加特性 | 青魔法 | 青魔法ポイント |
| シアリングテンペスト | 8 | |
| サイレントストーム | 8 | |
| エントゥーム | 8 | |
| アンビルライトニンブ | 8 | |
| スカウリングスペイト | 8 | |
| B.フルゴア | 8 | |
| テネブラルクラッシュ | 8 | |
| HPmaxアップ | 牙門 | 3 |
| グルーティナスダート | 2 | |
| 金剛身 | 3 |
エントゥームとアンビルライトニングは石化とスタン目的、後は敵の弱点属性の魔法をセットします。
最新装備:【2019年12月】青魔道士の装備
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています







